एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | Price negotiations |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी के बॉक्स पैकेज |
वितरण अवधि: | 20 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 1+पीसीएस+20 कार्य दिवस |
P171708 हाइड्रोलिक तेल फ़िल्टर तत्व HP0372A10AN
उत्पाद की विशेषताएंहाइड्रोलिक तेल फ़िल्टर तत्व
1. फ़िल्टर सुंदरता: 1,3,6,12,25μ ......
2. निस्पंदन दक्षता 98% तक पहुंच जाती है
3. कामकाजी जीवन 4000-6000h
4. उच्च निस्पंदन सुंदरता के साथ बहुपरत संरचना फिल्टर पेपर को अपनाएं
5. बड़ी प्रदूषक प्रसंस्करण क्षमता, और लंबे समय तक उपयोग के साथ।
6. बड़ा यातायात घनत्व फिल्टर विभाजक आकार को कम करेगा
7. इसकी ग्लास फाइबर परतों को सावधानीपूर्वक सेट और संसाधित किया जाता है, निस्पंदन प्रभाव बेहतर होता है।
8. विनिर्देश और विविधता पूरी हो गई है, सभी प्रकार के फिल्टर की जरूरत को पूरा कर सकते हैं।
तकनीकी विनिर्देश काहाइड्रोलिक तेल फ़िल्टर तत्व
सामग्री | ग्लास फाइबर या स्टेनलेस स्टील के तार जाल |
फार्म | प्लीटेड फिल्टर |
उपयुक्त वस्तु | चिकनाई |
मध्यम | सामान्य हाइड्रोलिक तेल |
कार्य तापमान | 80-230 (डिग्री सेल्सियस) |
फ़िल्टर परिशुद्धता | 0.1,0.3,0.5,1,3,6,12,25......300μ |
काम करने का अधिकतम दबाव | 21बार-210बार |
जीवन काल | 4000-6000h |
निस्पंदन दक्षता:
|
99.99% |
विशेषताएँ |
|
के लिए बढ़िया |
|
सामग्री | ग्लास फाइबर या स्टेनलेस स्टील के तार जाल |
फार्म | प्लीटेड फिल्टर |
उपयुक्त वस्तु | चिकनाई |
मध्यम | सामान्य हाइड्रोलिक तेल |
कार्य तापमान | 80-230 (डिग्री सेल्सियस) |
फ़िल्टर परिशुद्धता | 0.1,0.3,0.5,1,3,6,12,25......300μ |
काम करने का अधिकतम दबाव | 21बार-210बार |
जीवन काल | 4000-6000h |
निस्पंदन दक्षता:
|
99.99% |
विशेषताएँ |
|
के लिए बढ़िया |
|
सामग्री | ग्लास फाइबर या स्टेनलेस स्टील के तार जाल |
फार्म | प्लीटेड फिल्टर |
उपयुक्त वस्तु | चिकनाई |
मध्यम | सामान्य हाइड्रोलिक तेल |
कार्य तापमान | 80-230 (डिग्री सेल्सियस) |
फ़िल्टर परिशुद्धता | 0.1,0.3,0.5,1,3,6,12,25......300μ |
काम करने का अधिकतम दबाव | 21बार-210बार |
जीवन काल | 4000-6000h |
निस्पंदन दक्षता:
|
99.99% |
विशेषताएँ |
|
के लिए बढ़िया |
|
एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
कीमत: | Price negotiations |
मानक पैकेजिंग: | लकड़ी के बॉक्स पैकेज |
वितरण अवधि: | 20 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 1+पीसीएस+20 कार्य दिवस |
P171708 हाइड्रोलिक तेल फ़िल्टर तत्व HP0372A10AN
उत्पाद की विशेषताएंहाइड्रोलिक तेल फ़िल्टर तत्व
1. फ़िल्टर सुंदरता: 1,3,6,12,25μ ......
2. निस्पंदन दक्षता 98% तक पहुंच जाती है
3. कामकाजी जीवन 4000-6000h
4. उच्च निस्पंदन सुंदरता के साथ बहुपरत संरचना फिल्टर पेपर को अपनाएं
5. बड़ी प्रदूषक प्रसंस्करण क्षमता, और लंबे समय तक उपयोग के साथ।
6. बड़ा यातायात घनत्व फिल्टर विभाजक आकार को कम करेगा
7. इसकी ग्लास फाइबर परतों को सावधानीपूर्वक सेट और संसाधित किया जाता है, निस्पंदन प्रभाव बेहतर होता है।
8. विनिर्देश और विविधता पूरी हो गई है, सभी प्रकार के फिल्टर की जरूरत को पूरा कर सकते हैं।
तकनीकी विनिर्देश काहाइड्रोलिक तेल फ़िल्टर तत्व
सामग्री | ग्लास फाइबर या स्टेनलेस स्टील के तार जाल |
फार्म | प्लीटेड फिल्टर |
उपयुक्त वस्तु | चिकनाई |
मध्यम | सामान्य हाइड्रोलिक तेल |
कार्य तापमान | 80-230 (डिग्री सेल्सियस) |
फ़िल्टर परिशुद्धता | 0.1,0.3,0.5,1,3,6,12,25......300μ |
काम करने का अधिकतम दबाव | 21बार-210बार |
जीवन काल | 4000-6000h |
निस्पंदन दक्षता:
|
99.99% |
विशेषताएँ |
|
के लिए बढ़िया |
|
सामग्री | ग्लास फाइबर या स्टेनलेस स्टील के तार जाल |
फार्म | प्लीटेड फिल्टर |
उपयुक्त वस्तु | चिकनाई |
मध्यम | सामान्य हाइड्रोलिक तेल |
कार्य तापमान | 80-230 (डिग्री सेल्सियस) |
फ़िल्टर परिशुद्धता | 0.1,0.3,0.5,1,3,6,12,25......300μ |
काम करने का अधिकतम दबाव | 21बार-210बार |
जीवन काल | 4000-6000h |
निस्पंदन दक्षता:
|
99.99% |
विशेषताएँ |
|
के लिए बढ़िया |
|
सामग्री | ग्लास फाइबर या स्टेनलेस स्टील के तार जाल |
फार्म | प्लीटेड फिल्टर |
उपयुक्त वस्तु | चिकनाई |
मध्यम | सामान्य हाइड्रोलिक तेल |
कार्य तापमान | 80-230 (डिग्री सेल्सियस) |
फ़िल्टर परिशुद्धता | 0.1,0.3,0.5,1,3,6,12,25......300μ |
काम करने का अधिकतम दबाव | 21बार-210बार |
जीवन काल | 4000-6000h |
निस्पंदन दक्षता:
|
99.99% |
विशेषताएँ |
|
के लिए बढ़िया |
|