| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Price negotiations |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी के बॉक्स पैकेज |
| वितरण अवधि: | 20 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1+पीसीएस+20 कार्यदिवस |
उच्च गुणवत्ता T38 T45 T51 रॉक ड्रिलिंग गति ड्रिल छड़
पीउत्पाद सुविधाका रॉक ड्रिलिंग रॉड्स
एक्सटेंशन रॉड (एमएम रॉड)
पुरुष / महिला (एम / एफ) रॉड, स्पीड रॉड
ड्रिफ्टिंग एंड टनलिंग रॉड्स
रॉक ड्रिलिंग रॉड्स का उत्पाद डेटा
| प्रोडक्ट का नाम | आकार | विनिर्देश | लंबाई |
| R25 छड़ | हेक्स25 | R25-Hex25-R25 | 610mm, 915 मिमी, 1220 मिमी, 1525 मिमी, 1830 मिमी, 2435 मिमी, 3050 मिमी, 3660 मिमी |
| R32-Hex25-R25 | 1830मिमी,2130mm,2475mm,2795mm,3090mm,3700mm | ||
| हेक्स28 | R32-Hex28-R25 | 3090 मिमी, 3700 मिमी | |
| R38-Hex28-R25 | |||
| R28 छड़ | हेक्स28 | R32-Hex28-R28 | 2475mm,2590mm,3090mm,3700mm,4005mm,4305mm |
| R38-Hex28-R28 | 3090 मिमी, 3700 मिमी, 4305 मिमी | ||
| R32 छड़ | हेक्स 32 | R32-Hex32-R32 | 2475mm,3090mm,3700mm,4305mm |
| R38-Hex32-R32 | 2475mm,3090mm,3700mm, 4005mm,4305mm, 4610mm,4915mm | ||
| T38-Hex32-R32 | 4305 मिमी | ||
| हेक्स35 | R38-Hex35-R32 | 3090 मिमी,3700mm,4305mm,4915mm,5525mm | |
| T38-Hex35-R32 | 3090 मिमी,3700mm,4305mm,4915mm,5525mm,6135mm | ||
| T38-Hex35-R32 एमएफ-रॉड | 3090 मिमी,3700mm,4305mm,4915mm,5525mm,6140mm | ||
| आरडी39 | R38-RD39-R32 | 4305 मिमी | |
| T38-RD39-R32 | 4305 मिमी,4915mm,5525mm,6135mm |
![]()
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | Price negotiations |
| मानक पैकेजिंग: | लकड़ी के बॉक्स पैकेज |
| वितरण अवधि: | 20 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 1+पीसीएस+20 कार्यदिवस |
उच्च गुणवत्ता T38 T45 T51 रॉक ड्रिलिंग गति ड्रिल छड़
पीउत्पाद सुविधाका रॉक ड्रिलिंग रॉड्स
एक्सटेंशन रॉड (एमएम रॉड)
पुरुष / महिला (एम / एफ) रॉड, स्पीड रॉड
ड्रिफ्टिंग एंड टनलिंग रॉड्स
रॉक ड्रिलिंग रॉड्स का उत्पाद डेटा
| प्रोडक्ट का नाम | आकार | विनिर्देश | लंबाई |
| R25 छड़ | हेक्स25 | R25-Hex25-R25 | 610mm, 915 मिमी, 1220 मिमी, 1525 मिमी, 1830 मिमी, 2435 मिमी, 3050 मिमी, 3660 मिमी |
| R32-Hex25-R25 | 1830मिमी,2130mm,2475mm,2795mm,3090mm,3700mm | ||
| हेक्स28 | R32-Hex28-R25 | 3090 मिमी, 3700 मिमी | |
| R38-Hex28-R25 | |||
| R28 छड़ | हेक्स28 | R32-Hex28-R28 | 2475mm,2590mm,3090mm,3700mm,4005mm,4305mm |
| R38-Hex28-R28 | 3090 मिमी, 3700 मिमी, 4305 मिमी | ||
| R32 छड़ | हेक्स 32 | R32-Hex32-R32 | 2475mm,3090mm,3700mm,4305mm |
| R38-Hex32-R32 | 2475mm,3090mm,3700mm, 4005mm,4305mm, 4610mm,4915mm | ||
| T38-Hex32-R32 | 4305 मिमी | ||
| हेक्स35 | R38-Hex35-R32 | 3090 मिमी,3700mm,4305mm,4915mm,5525mm | |
| T38-Hex35-R32 | 3090 मिमी,3700mm,4305mm,4915mm,5525mm,6135mm | ||
| T38-Hex35-R32 एमएफ-रॉड | 3090 मिमी,3700mm,4305mm,4915mm,5525mm,6140mm | ||
| आरडी39 | R38-RD39-R32 | 4305 मिमी | |
| T38-RD39-R32 | 4305 मिमी,4915mm,5525mm,6135mm |
![]()